<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：几个不错的Origin教程</title>
	<atom:link href="http://www.yelinsky.com/blog/archives/205.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yelinsky.com/blog/archives/205.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 01:20:35 -0700</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>由：冰雪</title>
		<link>http://www.yelinsky.com/blog/archives/205.html/comment-page-1#comment-1541</link>
		<dc:creator>冰雪</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 07:21:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yelinsky.com/blog/archives/205#comment-1541</guid>
		<description>很好啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很好啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：jojo</title>
		<link>http://www.yelinsky.com/blog/archives/205.html/comment-page-1#comment-1262</link>
		<dc:creator>jojo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 08:05:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yelinsky.com/blog/archives/205#comment-1262</guid>
		<description>怎么盈利啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>怎么盈利啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：xiaolangzzy</title>
		<link>http://www.yelinsky.com/blog/archives/205.html/comment-page-1#comment-1093</link>
		<dc:creator>xiaolangzzy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:56:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yelinsky.com/blog/archives/205#comment-1093</guid>
		<description>非常感谢，帮了大忙了：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>非常感谢，帮了大忙了：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：zhnliwencai</title>
		<link>http://www.yelinsky.com/blog/archives/205.html/comment-page-1#comment-892</link>
		<dc:creator>zhnliwencai</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 08:14:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yelinsky.com/blog/archives/205#comment-892</guid>
		<description>楼主很勤快，精神可嘉。。谢啦</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>楼主很勤快，精神可嘉。。谢啦</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：litterman</title>
		<link>http://www.yelinsky.com/blog/archives/205.html/comment-page-1#comment-357</link>
		<dc:creator>litterman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 03:58:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yelinsky.com/blog/archives/205#comment-357</guid>
		<description>不错! 很偶然的到了这里，学到了！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错! 很偶然的到了这里，学到了！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Ye Lin</title>
		<link>http://www.yelinsky.com/blog/archives/205.html/comment-page-1#comment-122</link>
		<dc:creator>Ye Lin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 02:32:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yelinsky.com/blog/archives/205#comment-122</guid>
		<description>一直没用过Sigmaplot呢,不过据说Nature,Science上很多文章的图都是用Simaplot画的，有空试一下</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一直没用过Sigmaplot呢,不过据说Nature,Science上很多文章的图都是用Simaplot画的，有空试一下</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Edward</title>
		<link>http://www.yelinsky.com/blog/archives/205.html/comment-page-1#comment-121</link>
		<dc:creator>Edward</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 21:38:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yelinsky.com/blog/archives/205#comment-121</guid>
		<description>个人认为SigmaPlot画的图比Origin更专业。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>个人认为SigmaPlot画的图比Origin更专业。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
