<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：在Origin中作切线的方法</title>
	<atom:link href="http://www.yelinsky.com/blog/archives/249.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yelinsky.com/blog/archives/249.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 06:12:48 -0700</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>由：匿名</title>
		<link>http://www.yelinsky.com/blog/archives/249.html/comment-page-1#comment-937</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 13:21:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yelinsky.com/blog/archives/249.html#comment-937</guid>
		<description>万分感谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>万分感谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：xiaofan</title>
		<link>http://www.yelinsky.com/blog/archives/249.html/comment-page-1#comment-259</link>
		<dc:creator>xiaofan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 15:45:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yelinsky.com/blog/archives/249.html#comment-259</guid>
		<description>更牛的办法是自己画，连算都不用算，笨</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>更牛的办法是自己画，连算都不用算，笨</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Ye Lin</title>
		<link>http://www.yelinsky.com/blog/archives/249.html/comment-page-1#comment-258</link>
		<dc:creator>Ye Lin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 12:30:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yelinsky.com/blog/archives/249.html#comment-258</guid>
		<description>我打算用数脚趾头的方法算出来……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我打算用数脚趾头的方法算出来……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：xiaofan</title>
		<link>http://www.yelinsky.com/blog/archives/249.html/comment-page-1#comment-257</link>
		<dc:creator>xiaofan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 12:15:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yelinsky.com/blog/archives/249.html#comment-257</guid>
		<description>软件么，就是设计出来给人用的，越方便越简洁含金量越高，至少我是这么认为的。水平低怎么啦，只要能把东西做出来就行，老板看中的是结果，你要是有本事用算盘算出来，也行</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>软件么，就是设计出来给人用的，越方便越简洁含金量越高，至少我是这么认为的。水平低怎么啦，只要能把东西做出来就行，老板看中的是结果，你要是有本事用算盘算出来，也行</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Ye Lin</title>
		<link>http://www.yelinsky.com/blog/archives/249.html/comment-page-1#comment-256</link>
		<dc:creator>Ye Lin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 15:15:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yelinsky.com/blog/archives/249.html#comment-256</guid>
		<description>你老是强调这软件傻瓜，太傻瓜，用了岂不是显得俺水平太菜了，那俺不用了……
呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你老是强调这软件傻瓜，太傻瓜，用了岂不是显得俺水平太菜了，那俺不用了……<br />
呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：xiaofan</title>
		<link>http://www.yelinsky.com/blog/archives/249.html/comment-page-1#comment-255</link>
		<dc:creator>xiaofan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 15:04:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yelinsky.com/blog/archives/249.html#comment-255</guid>
		<description>这是我用过的统计软件中最傻瓜的一个，也是最好用的一个</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这是我用过的统计软件中最傻瓜的一个，也是最好用的一个</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Ye Lin</title>
		<link>http://www.yelinsky.com/blog/archives/249.html/comment-page-1#comment-254</link>
		<dc:creator>Ye Lin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 02:10:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yelinsky.com/blog/archives/249.html#comment-254</guid>
		<description>这个软件我还是第一次听说呢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个软件我还是第一次听说呢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：xiaofan</title>
		<link>http://www.yelinsky.com/blog/archives/249.html/comment-page-1#comment-253</link>
		<dc:creator>xiaofan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 16:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yelinsky.com/blog/archives/249.html#comment-253</guid>
		<description>GraphPad Prism也可以吧，它是傻瓜软件，数据输进去，就能自动计算，不过是偏数理统计，作图并不善长</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GraphPad Prism也可以吧，它是傻瓜软件，数据输进去，就能自动计算，不过是偏数理统计，作图并不善长</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
