<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：Excel Solver的用法</title>
	<atom:link href="http://www.yelinsky.com/blog/archives/261.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yelinsky.com/blog/archives/261.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 01:20:35 -0700</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>由：Ye Lin</title>
		<link>http://www.yelinsky.com/blog/archives/261.html/comment-page-1#comment-1679</link>
		<dc:creator>Ye Lin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 08:53:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yelinsky.com/blog/archives/261.html#comment-1679</guid>
		<description>你这变量也太多了点吧，我还从来没见过这么多变量的呢。
这样的问题不要用Excel了，用Matlab试试，根据具体问题，编程序</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你这变量也太多了点吧，我还从来没见过这么多变量的呢。<br />
这样的问题不要用Excel了，用Matlab试试，根据具体问题，编程序</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：wangwang</title>
		<link>http://www.yelinsky.com/blog/archives/261.html/comment-page-1#comment-1678</link>
		<dc:creator>wangwang</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 08:26:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yelinsky.com/blog/archives/261.html#comment-1678</guid>
		<description>你好，一般excel自带的solver求解变量的数量是200多个，但是实际应用中，变量数往往很大，例如做一个生产企业的一个班次的50多台机器对应的10种产品的排程，涉及的变量500多个，excel都没法解。请教您知道哪里有可以解更多变量的excel solver插件可以购买或者下载？谢谢！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，一般excel自带的solver求解变量的数量是200多个，但是实际应用中，变量数往往很大，例如做一个生产企业的一个班次的50多台机器对应的10种产品的排程，涉及的变量500多个，excel都没法解。请教您知道哪里有可以解更多变量的excel solver插件可以购买或者下载？谢谢！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Ye Lin</title>
		<link>http://www.yelinsky.com/blog/archives/261.html/comment-page-1#comment-1649</link>
		<dc:creator>Ye Lin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 02:41:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yelinsky.com/blog/archives/261.html#comment-1649</guid>
		<description>2是上标！！！！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2是上标！！！！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Kris</title>
		<link>http://www.yelinsky.com/blog/archives/261.html/comment-page-1#comment-1648</link>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 17:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yelinsky.com/blog/archives/261.html#comment-1648</guid>
		<description>然后再求出一组(X-Y)2的值，？？？？
似乎不对头，(Y-Y&#039;)^2才对。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>然后再求出一组(X-Y)2的值，？？？？<br />
似乎不对头，(Y-Y&#8217;)^2才对。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Ye Lin</title>
		<link>http://www.yelinsky.com/blog/archives/261.html/comment-page-1#comment-1630</link>
		<dc:creator>Ye Lin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 04:40:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yelinsky.com/blog/archives/261.html#comment-1630</guid>
		<description>X的数据有了，K和L的初始值都假设为1，Y&#039;还能算不出来吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>X的数据有了，K和L的初始值都假设为1，Y&#8217;还能算不出来吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：yhz</title>
		<link>http://www.yelinsky.com/blog/archives/261.html/comment-page-1#comment-1099</link>
		<dc:creator>yhz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 02:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yelinsky.com/blog/archives/261.html#comment-1099</guid>
		<description>这个是怎么做的啊 能说详细一些吗  我的QQ是515872841  期待您的帮助 主要是那个y&#039;是怎算出来的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个是怎么做的啊 能说详细一些吗  我的QQ是515872841  期待您的帮助 主要是那个y&#8217;是怎算出来的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
