<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《留言本》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.yelinsky.com/blog/guestbook/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yelinsky.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 04:55:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：kiki</title>
		<link>http://www.yelinsky.com/blog/guestbook/comment-page-2#comment-5325</link>
		<dc:creator>kiki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 01:49:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yelinsky.com/blog/?page_id=4#comment-5325</guid>
		<description>哦……谢啦~~再捣鼓捣鼓</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哦……谢啦~~再捣鼓捣鼓</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：叶林</title>
		<link>http://www.yelinsky.com/blog/guestbook/comment-page-2#comment-5322</link>
		<dc:creator>叶林</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:26:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yelinsky.com/blog/?page_id=4#comment-5322</guid>
		<description>不同的样品，放在多块胶上跑，应该没法比较吧！
我没这样做过。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不同的样品，放在多块胶上跑，应该没法比较吧！<br />
我没这样做过。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：kiki</title>
		<link>http://www.yelinsky.com/blog/guestbook/comment-page-2#comment-5315</link>
		<dc:creator>kiki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 03:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yelinsky.com/blog/?page_id=4#comment-5315</guid>
		<description>额，你好~打扰了
想请教个关于DGGE的，周围没人做。谢谢
一共是30个样本，分成两张图（16+14）跑电泳了，聚类分析的时候怎么能放在一起分析哩？谢谢啦
有人说可以做三张，然后分别聚类，把重叠的部分去掉，就变成一起的了，哈哈哈，不知道行不行</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>额，你好~打扰了<br />
想请教个关于DGGE的，周围没人做。谢谢<br />
一共是30个样本，分成两张图（16+14）跑电泳了，聚类分析的时候怎么能放在一起分析哩？谢谢啦<br />
有人说可以做三张，然后分别聚类，把重叠的部分去掉，就变成一起的了，哈哈哈，不知道行不行</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：叶林</title>
		<link>http://www.yelinsky.com/blog/guestbook/comment-page-2#comment-5173</link>
		<dc:creator>叶林</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 01:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yelinsky.com/blog/?page_id=4#comment-5173</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.yelinsky.com/blog/archives/390.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.yelinsky.com/blog/archives/390.html&lt;/a&gt;
按照这里的步骤怎么会不行呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.yelinsky.com/blog/archives/390.html" rel="nofollow">http://www.yelinsky.com/blog/archives/390.html</a><br />
按照这里的步骤怎么会不行呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：sengz</title>
		<link>http://www.yelinsky.com/blog/guestbook/comment-page-2#comment-5170</link>
		<dc:creator>sengz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:17:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yelinsky.com/blog/?page_id=4#comment-5170</guid>
		<description>您好，看了你的博客感觉你好厉害，我现在想要在ubuntu下安装mothur，可是在编辑Makefile文件时卡住了，怎么都弄不明白，能不能给我一些指点，谢谢了，我们可以通过邮件联系吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好，看了你的博客感觉你好厉害，我现在想要在ubuntu下安装mothur，可是在编辑Makefile文件时卡住了，怎么都弄不明白，能不能给我一些指点，谢谢了，我们可以通过邮件联系吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：叶林</title>
		<link>http://www.yelinsky.com/blog/guestbook/comment-page-2#comment-5053</link>
		<dc:creator>叶林</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 03:29:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yelinsky.com/blog/?page_id=4#comment-5053</guid>
		<description>pH数据采集，我玩过，用Arduino，按照这里的方法：&lt;a href=&quot;http://code.google.com/p/phduino/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://code.google.com/p/phduino/&lt;/a&gt;，做出来的效果很好很稳定。

溶解氧的没玩过，不清楚。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pH数据采集，我玩过，用Arduino，按照这里的方法：<a href="http://code.google.com/p/phduino/" rel="nofollow">http://code.google.com/p/phduino/</a>，做出来的效果很好很稳定。</p>
<p>溶解氧的没玩过，不清楚。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：gsp</title>
		<link>http://www.yelinsky.com/blog/guestbook/comment-page-2#comment-5052</link>
		<dc:creator>gsp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 03:03:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yelinsky.com/blog/?page_id=4#comment-5052</guid>
		<description>你好，我在网上搜pH电极放大数据采集器搜到你这里来。原来是nju的校友啊。我是06级nju本科生科院的。想问问你说的那个pH还有溶氧数据采集的小玩意儿。我之前自己买的集成电路，找人做了几个效果不是很理想。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，我在网上搜pH电极放大数据采集器搜到你这里来。原来是nju的校友啊。我是06级nju本科生科院的。想问问你说的那个pH还有溶氧数据采集的小玩意儿。我之前自己买的集成电路，找人做了几个效果不是很理想。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：叶林</title>
		<link>http://www.yelinsky.com/blog/guestbook/comment-page-2#comment-4969</link>
		<dc:creator>叶林</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 15:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yelinsky.com/blog/?page_id=4#comment-4969</guid>
		<description>这个东西一句话两句话说不清啊，你把域名和空间都买好了，然后自己琢磨一下吧。所有关于域名、空间和搭建wordpress博客的方法都可以Google到的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个东西一句话两句话说不清啊，你把域名和空间都买好了，然后自己琢磨一下吧。所有关于域名、空间和搭建wordpress博客的方法都可以Google到的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：misuzu</title>
		<link>http://www.yelinsky.com/blog/guestbook/comment-page-2#comment-4968</link>
		<dc:creator>misuzu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 14:30:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yelinsky.com/blog/?page_id=4#comment-4968</guid>
		<description>冒昧打扰……我现在需要用wordpress搭建一个blog，但是域名和空间的问题我都不太清楚，希望您能够给予一些帮助，指点一下……作为入门新人，现在非常无力，不太麻烦的话，希望能尽快联系我，现在急需，感激不尽~~~~(&gt;_&lt;)~~~~ 
联系方式qq或者邮箱都可以，qq：465348839
邮箱：qq邮箱或者brainintelligence126@.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>冒昧打扰……我现在需要用wordpress搭建一个blog，但是域名和空间的问题我都不太清楚，希望您能够给予一些帮助，指点一下……作为入门新人，现在非常无力，不太麻烦的话，希望能尽快联系我，现在急需，感激不尽~~~~(&gt;_&lt;)~~~~<br />
联系方式qq或者邮箱都可以，qq：465348839<br />
邮箱：qq邮箱或者brainintelligence126@.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：叶林</title>
		<link>http://www.yelinsky.com/blog/guestbook/comment-page-2#comment-4878</link>
		<dc:creator>叶林</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 15:59:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yelinsky.com/blog/?page_id=4#comment-4878</guid>
		<description>真菌我不懂啊，我目前只是了解一下细菌方面的分析方法。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>真菌我不懂啊，我目前只是了解一下细菌方面的分析方法。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

